Nouveau client: bénéficiez de 10% de remise sur votre première prestation (hors taxi)!
Votre fidélité récompensée : Bénéficiez de 10% du montant total de vos achats sur votre 10ème prestation! (sauf tarifs voisinage et prestations de taxi)
* Tous nos tarifs sont majorés de 30% les dimanches et jours fériés.
Notre zone d'intervention est découpée en deux zones(1 et 2), en fonction de la commune de votre domicile.
Habitants du quartier des 10 arpents à Sartrouville ou du quartier La Borde à Montesson, bénéficiez de tarifs voisinage exclusifs(sur demande).
Nous intervenons en dehors des communes listées uniquement sur devis personnalisé.
Taxi animalier | |||
---|---|---|---|
Distance A/R | Zone 1 | Zone 2 | Autres zones |
< 10km | 28€ | 39€ | Sur devis |
10km à 25km | 37€ | 46€ | Sur devis |
25km à 50km | 60€ | 69€ | Sur devis |
> 50km | Sur devis | Sur devis | Sur devis |
Le délai d'attente ou d'accompagnement sur place est facturé 8€ par 1/2 heure entamée. |
Visites à domicile | |||
---|---|---|---|
Nombre de visites par jour | Zone 1 | Zone 2 | |
1 visite | 15€ | 22€ | |
2 visites | 28€ | 41€ | |
Une visite dure 20 minutes. | |||
Les 20 minutes supplémentaires sont facturés 5€. |
Visites à domicile - Forfaits | |||
---|---|---|---|
Nombre de visites par jour | Durée | Zone 1 | Zone 2 |
1 visite | 10 jours | 145€ | 210€ |
2 semaines | 200€ | 291€ | |
3 semaines | 290€ | 420€ | |
4 semaines | 380€ | sur devis | |
2 visites | 10 jours | 275€ | 410€ |
2 semaines | 370€ | 569€ | |
3 semaines | 550€ | Sur devis | |
4 semaines | 730€ | Sur devis | |
Les tarifs des forfaits ne comprennent pas de dimanche ou jour férié. Les visites du dimanche ou jour férié sont majorées de 30% sur la base du tarif visite à l'unité |
Promenades individuelles | |||
---|---|---|---|
Durée | Zone 1 | Zone 2 | |
20 minutes | 17€ | 22€ | |
40 minutes | 22€ | 27€ | |
1 heure | 26€ | 31€ | |
Vous avez plusieurs chiens dans le même foyer? Nous les promenons ensemble pour 2€ par chien supplémentaire quelque soit la durée choisie. |
Promenades individuelles - Forfait 10 promenades | |||
---|---|---|---|
Durée | Zone 1 | Zone 2 | |
20 minutes | 150€ | 190€ | |
40 minutes | 200€ | 230€ | |
1 heure | 240€ | 255€ | |
Vous avez plusieurs chiens dans le même foyer? Nous les promenons ensemble pour 10€ par chien supplémentaire quelque soit le forfait choisi. | |||
Les tarifs des forfaits ne comprennent pas de dimanche ou jour férié. Les promenades du dimanche ou jour férié sont majorées de 30% sur la base du tarif promenade à l'unité |
Promenades individuelles - Forfait 30 promenades ( Zone 1 uniquement) | |||
---|---|---|---|
Durée | Zone 1 | ||
20 minutes | 410€ | ||
40 minutes | 540€ | ||
1 heure | 630€ | ||
Vous avez plusieurs chiens dans le même foyer? Nous les promenons ensemble pour 10€ par chien supplémentaire quelque soit le forfait choisi. | |||
Les tarifs des forfaits ne comprennent pas de dimanche ou jour férié. Les promenades du dimanche ou jour férié sont majorées de 30% sur la base du tarif promenade à l'unité |
Garde en famille | |||
---|---|---|---|
Clients services Soluce Animo ( Minimum 1 prestation par an, promenades, transport ou visites) |
Nouveaux clients | ||
Frais de dossier ( par session de garde) | 8€ | 15€ | |
Tarif journalier | 28€/jour | 33€/jour | |
La nourriture n'est pas inclue dans le tarif. Nous pouvons fournir l'alimentation sur demande, tarification sur devis | |||
Si vous possédez plusieurs chiens (ou garde partagée), tarif journalier de 14€ par chien supplémentaire |